Procedure dichiarate
 Sono presenti n. 11 procedure di cui 6 aperte e
        5 chiuse
        | Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive | Stato | Data chius. | Virtual Data Room | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacia dott. Antonio Cavaliere | 1/2021 Nr | 23/09/2021 | CPL | Loprete Raffael... | Cecchini Mario |  1 | Vedi | C | 22/03/2023 | |||
| S3 | Visualizza PEC | 1/2019 Nr | 19/09/2019 | CPLo | Carrano Roberto Carbone Serena | Cecchini Mario | - | Vedi | A | |||
| I.R.D.A. Srl | 6/2018 Nr | 22/03/2019 | CPL | Loprete Raffael... | Cecchini Mario |  1 | Vedi | C | 20/11/2019 | |||
| Dott.ssa Clara Catananti titolare dell'impresa ind... | 3/2017 Nr | 28/03/2018 | CPL | Siclari Adriana | Viola Piero | - | Vedi | C | 17/10/2018 | |||
| Ekotem Srl in Liquidazione | 1/2017 Vr | 21/04/2017 | CPLo | Carbone Serena Carrano Roberto | Cecchini Mario |  1 | Vedi | C | 28/12/2022 | |||
| Francesco Accinni titolare della ditta individuale... | Visualizza PEC | 2/2016 Nr | 28/02/2017 | CPLo | Loprete Raffael... Grio Stefano | Cecchini Mario |  1 | Vedi | A | |||
| Dott.ssa Francesca Panato titolare dell'impresa in... | 1/2015 Vr | 22/06/2016 | CPLo | Siclari Adriana Zinnarello Anto... | Cecchini Mario |  1 | Vedi | C | 21/01/2020 | |||
| Kompart Srl | Visualizza PEC | 8/2013 Vr | 09/04/2014 | CPLo | Loprete Raffael... | Cecchini Mario |  1 | Vedi | A | |||
| Polistirolo Srl | Visualizza PEC | 7/2013 Vr | 09/04/2014 | CPLo | Loprete Raffael... | Cecchini Mario |  1 | Vedi | A | |||
| Marchese Vincenzo | 2/1996 Vr | 03/05/1999 | CPLo | Fallara Giovann... | Cecchini Mario |  1 | A | |||||
| S3 | Visualizza PEC | 1/2019 | CPo | Carrano Roberto Carbone Serena | Cecchini Mario | - | A | 
